Ugeplan
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
25 | 3. kl. & 4. kl. Hip Hop & Disco m.m. | 16.15-17.00 |
41 | Voksne Elite | 17.00-17.45 |
54 | Ballet Rutine Ungdom/Vok. | 18.00-18.45 |
13 | Pardans Rutine 1 | 19.00-20.00 |
45 | Voksne Rutine | 20.00-20.45 |
43 | After Elite | 20.55-21.40 |
Sal 2
20 | Børn 0. kl. & 1. kl. Mini Hip Hop & Mini Disco m.m. (sal 2) | 16.30-17.15 |
49 | Voksne 50+ Dans & Motion (sal 2) | 18.00-18.45 |
BF1 | BalletFit | 18.45-19.30 |
11 | Pardans Øvede (sal 2) | 19.50-20.50 |
Tirsdag
1 a | Begyndere fra 4 år | 16.15-16.55 |
30 | 5. kl. & 6. kl. Hip Hop & Disco m.m. Meget Øvede | 17.00-17.45 |
40 | Ungdom Elite | 17.45-18.30 |
14 | Pardans Rutine 1 | 18.45-19.45 |
15 | Pardans Rutine 2/3 | 19.45-20.45 |
19 | Pardans Rutine 6 | 20.45-21.45 |
Sal 2
22 | Børn 1. kl. Mini Hip Hop & Mini Disco m.m. (sal 2) | 17.00-17.45 |
37 | Ungdom Hip Hop & Commercial m.m. Lidt Øvede/Øvede (sal 2) | 17.45-18.30 |
8 | Pardans Begyndere (sal 2) | 18.40-19.40 |
BF2 | BalletFit | 19.50-20.35 |
Onsdag
BFM1 | BalletFit MOR | 9.15-10.00 |
1 b | Begyndere fra 4 år | 15.30-16.10 |
23 | Børn 2. kl. & 3. kl. Mini Hip Hop & Mini Disco m.m. | 16.15-17,00 |
35 | Teen Elite | 17.00-17.45 |
52 | Ballet Meget Øvede Teen/Ungdom | 18.00-18.45 |
17 | Pardans Rutine 4 | 19.00-20.00 |
16 | Pardans Rutine 2/3 | 20.00-21,00 |
42 | Voksne Elite | 21.00-21.45 |
Sal 2
27 | 3. kl. & 4. kl. Hip Hop & Disco m.m. (sal 2) | 16.15-17.00 |
32 | Teen Rutine Hip Hop & Disco m.m. 6. kl. – 8. kl. (sal 2) | 17.00-17.45 |
BF3 | BalletFit | 18.05-18.50 |
10 | Pardans Begynder (sal 2) | 19.00-20.00 |
12 | Pardans Meget Øvede (sal 2) | 20.10-21.10 |
Torsdag
BFM2 | BalletFit MOR | 10.30-11.15 |
24 | Børn 2. kl. & 3. kl. Mini Hip Hop & Mini Disco m.m. | 15.45-16.30 |
38 | Ungdom rutine | 16.30-17.15 |
33 | Teen Rutine Hip Hop & Disco m.m. 6. kl. – 8. kl. | 17.30-18.15 |
44 | After Elite | 18.15-19.00 |
18 | Pardans Rutine 5 | 19.15-20.15 |
46 | Voksne Rutine | 20.15-21.00 |
Sal 2
2 b | Sidste års hold 1, og beg. fra 0. kl. (sal 2) | 15.45-16.30 |
21 | Børn 0. kl. & 1. kl. Mini Hip Hop & Mini Disco m.m.(sal 2) | 16.30-17.15 |
31 | 5. kl. & 6. kl. Hip Hop & Disco m.m. Meget Øvede (sal 2) | 17.15-18.00 |
34 | 7. kl. & 8. kl.Hip Hop & Disco m.m. Beg./Lidt øvede (sal 2) | 18.00-18.45 |
10 | Pardans Lidt Øvede (sal 2) | 19.00-20.00 |
48 | Voksne Dans & Motion Beg./Lidt Øvede 35+ (sal 2) | 20.00-20.45 |
Fredag
36 | Teen Elite | 15.00-15.45 |
39 | Ungdom Rutine | 16.00-16.45 |
51 | Ballet Teen Øvede | 17.00-17.45 |
55 | Ballet Ungdom/Vok. Rutine | 18.00-18.45 |
Sal 2
3 | Drenge Beg./Lidt Øvede fra 2.-4. kl. Hip Hop & Breakdance m.m. (sal 2) | 15.30-16.15 |
4 | Drenge Øvede fra 4. kl. Hip Hop & Breakdance m.m. (sal 2) | 16.15-17.00 |
5 | Drenge Meget Øvede fra 6. kl. Hip Hop & Breakdance m.m. (sal 2) | 16.15-17.15 |
6 | Drenge Rutine Ungdom/Voksne Hip Hop & Breakdance m.m. (sal 2) | 17.00-17.45 |
– Ret til ændringer forbeholdes
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
25 | 3. kl. & 4. kl. Hip Hop & Disco m.m. | 16.15-17.00 |
41 | Voksne Elite | 17.00-17.45 |
54 | Ballet Rutine Ungdom/Vok. | 18.00-18.45 |
13 | Pardans Rutine 1 | 19.00-20.00 |
45 | Voksne Rutine | 20.00-20.45 |
43 | After Elite | 20.55-21.40 |
Sal 2
20 | Børn 0. kl. & 1. kl. Mini Hip Hop & Mini Disco m.m. (sal 2) | 16.30-17.15 |
49 | Voksne 50+ Dans & Motion (sal 2) | 18.00-18.45 |
BF1 | BalletFit | 18.45-19.35 |
11 | Pardans Øvede (sal 2) | 19.50-20.50 |
Tirsdag
1 a | Begyndere fra 4 år | 16.15-16.55 |
30 | 5. kl. & 6. kl. Hip Hop & Disco m.m. Meget Øvede | 17.00-17.45 |
40 | Ungdom Elite | 17.45-18.30 |
14 | Pardans Rutine 1 | 18.45-19.45 |
15 | Pardans Rutine 2/3 | 19.45-20.45 |
19 | Pardans Rutine 6 | 20.45-21.45 |
Sal 2
22 | Børn 1. kl. Mini Hip Hop & Mini Disco m.m. (sal 2) | 17.00-17.45 |
37 | Ungdom Hip Hop & Commercial m.m. Lidt Øvede/Øvede (sal 2) | 17.45-18.30 |
8 | Pardans Begyndere (sal 2) | 18.40-19.40 |
BF2 | BalletFit | 19.50-20.35 |
Onsdag
BFM1 | BalletFit MOR | 9.15-10.00 |
1 b | Begyndere fra 4 år | 15.30-16.10 |
23 | Børn 2. kl. & 3. kl. Mini Hip Hop & Mini Disco m.m. | 16.15-17,00 |
35 | Teen Elite | 17.00-17.45 |
52 | Ballet Meget Øvede Teen/Ungdom | 18.00-18.45 |
17 | Pardans Rutine 4 | 19.00-20.00 |
16 | Pardans Rutine 2/3 | 20.00-21,00 |
42 | Voksne Elite | 21.00-21.45 |
Sal 2
27 | 3. kl. & 4. kl. Hip Hop & Disco m.m. (sal 2) | 16.15-17.00 |
32 | Teen Rutine Hip Hop & Disco m.m. 6. kl. – 8. kl. (sal 2) | 17.00-17.45 |
BF3 | BalletFit | 18.05-18.50 |
10 | Pardans Begynder (sal 2) | 19.00-20.00 |
12 | Pardans Meget Øvede (sal 2) | 20.10-21.10 |
Torsdag
BFM2 | BalletFit MOR | 10.30-11.15 |
24 | Børn 2. kl. & 3. kl. Mini Hip Hop & Mini Disco m.m. | 15.45-16.30 |
38 | Ungdom rutine | 16.30-17.15 |
33 | Teen Rutine Hip Hop & Disco m.m. 6. kl. – 8. kl. | 17.30-18.15 |
44 | After Elite | 18.15-19.00 |
18 | Pardans Rutine 5 | 19.15-20.15 |
46 | Voksne Rutine | 20.15-21.00 |
Sal 2
2 b | Sidste års hold 1, og beg. fra 0. kl. (sal 2) | 15.45-16.30 |
21 | Børn 0. kl. & 1. kl. Mini Hip Hop & Mini Disco m.m.(sal 2) | 16.30-17.15 |
31 | 5. kl. & 6. kl. Hip Hop & Disco m.m. Meget Øvede (sal 2) | 17.15-18.00 |
34 | 7. kl. & 8. kl.Hip Hop & Disco m.m. Beg./Lidt øvede (sal 2) | 18.00-18.45 |
10 | Pardans Lidt Øvede (sal 2) | 19.00-20.00 |
48 | Voksne Dans & Motion Beg./Lidt Øvede 35+ (sal 2) | 20.00-20.45 |
Fredag
36 | Teen Elite | 15.00-15.45 |
39 | Ungdom Rutine | 16.00-16.45 |
51 | Ballet Teen Øvede | 17.00-17.45 |
55 | Ballet Ungdom/Vok. Rutine | 18.00-18.45 |
Sal 2
3 | Drenge Beg./Lidt Øvede fra 2.-4. kl. Hip Hop & Breakdance m.m. (sal 2) | 15.30-16.15 |
4 | Drenge Øvede fra 4. kl. Hip Hop & Breakdance m.m. (sal 2) | 16.15-17.00 |
5 | Drenge Meget Øvede fra 6. kl. Hip Hop & Breakdance m.m. (sal 2) | 16.15-17.15 |
6 | Drenge Rutine Ungdom/Voksne Hip Hop & Breakdance m.m. (sal 2) | 17.00-17.45 |
– Ret til ændringer forbeholdes