Ugeplan
Holdnr. | Hold | Dag | Tidspunkt |
29 | 5. kl. & 6. kl. Hip Hop & Disco m.m. | mandag | 15.30-16.15 |
25 | 3. kl. & 4. kl. Hip Hop & Disco m.m. | mandag | 16.15-17.00 |
2 a | Sidste års hold 1, og beg. fra 0. kl. (sal 2) | mandag | 16.15-17.00 |
41 | Voksne Elite | mandag | 17.00-17.45 |
20 | Børn 0. kl. & 1. kl. Mini Hip Hop & Mini Disco m.m. (sal 2) | mandag | 17.00-17.45 |
54 | Ballet Rutine Ungdom/Voksne | mandag | 18.00-18.45 |
49 | Voksne 50+ Dans & Motion (sal 2) | mandag | 18.00-18.45 |
13 | Pardans Rutine 1 | mandag | 19.00-20.00 |
11 | Pardans Øvede (sal 2) | mandag | 19.50-20.50 |
45 | Voksne Rutine | mandag | 20.00-20.45 |
43 | After Elite | mandag | 20.55-21.40 |
Holdnr. | Hold | Dag | Tidspunkt |
26 | 3. kl. & 4. kl. Hip Hop & Disco m.m. | tirsdag | 15.30-16.15 |
50 | Ballet Børn/Teen Beg./Lidt Øvede fra 4. kl. (sal 2) | tirsdag | 16.00-16.45 |
1 a | Begyndere fra 4 år | tirsdag | 16.15-16.55 |
22 | Børn 1. kl. Mini Hip Hop & Mini Disco m.m. | tirsdag | 17.00-17.45 |
30 | 5. kl. & 6. kl. Hip Hop & Disco m.m. Meget Øvede | tirsdag | 17.00-17.45 |
40 | Ungdom Elite | tirsdag | 17.45-18.30 |
37 | Ungdom Hip Hop & Disco m.m. | tirsdag | 17.45-18.30 |
14 | Pardans Rutine 1 | tirsdag | 18.45-19.45 |
8 | Pardans Begyndere (sal 2) | tirsdag | 18.40-19.40 |
15 | Pardans Rutine 2/3 | tirsdag | 19.45-20.45 |
47 | Voksne Beg./Lidt Øvede 35+ (sal 2) | tirsdag | 19.50-20.35 |
53 | Ballet Ungdom/Vok. Beg./Lidt Øvede (sal 2) | tirsdag | 20.35-21.20 |
19 | Pardans Rutine 6 | tirsdag | 20.45-21.45 |
Holdnr. | Hold | Dag | Tidspunkt |
1 b | Begyndere fra 4 år | onsdag | 15.30-16.10 |
27 | 3. kl. & 4. kl. Hip Hop & Disco m.m. (sal 2) | onsdag | 16.15-17.00 |
23 | Børn 2. kl. & 3. kl. | onsdag | 16.15-17,00 |
35 | Teen Elite | onsdag | 17.00-17.45 |
32 | Teen Rutine Hip Hop & Disco m.m. | onsdag | 17.00-17.45 |
52 | Ballet Meget Øvede Teen/Ungdom | onsdag | 18.00-18.45 |
28 | 5. kl. & 6. kl. Beg./Lidt Øvede | onsdag | 18.05-18.50 |
17 | Pardans Rutine 4 | onsdag | 19.00-20.00 |
9 | Pardans Begyndere (sal 2) | onsdag | 19.10-20.10 |
16 | Pardans Rutine 2/3 | onsdag | 20.00-21,00 |
12 | Pardans Meget Øvede (sal 2) | onsdag | 20.10-21.10 |
42 | Voksne Elite | onsdag | 21.00-21.45 |
Holdnr. | Hold | Dag | Tidspunkt |
2 b | Sidste års hold 1, og beg. fra 0. kl. | torsdag | 15.45-16.30 |
24 | Børn 2. kl. & 3. kl. | torsdag | 15.45-16.30 |
21 | Børn 0. kl. & 1. kl. | torsdag | 16.30-17.15 |
38 | Ungdom Rutine | torsdag | 16.30-17.15 |
33 | Teen Rutine Hip Hop & Disco m.m. | torsdag | 17.30-18.15 |
31 | 5. kl. & 6. kl. Hip Hop & Disco m.m. | torsdag | 17.15-18.00 |
34 | 7. kl. & 8. kl. Beg./Lidt øvede | torsdag | 18.00-18.45 |
44 | After Elite | torsdag | 18.15-19.00 |
10 | Pardans Voksne Lidt Øvede (sal 2) | torsdag | 19.00-20.00 |
18 | Pardans Rutine 5 | torsdag | 19.15-20.15 |
48 | Voksne Dans & Motion Beg./Lidt Øvede 35+ (sal 2) | torsdag | 20.00-20.45 |
46 | Voksne Rutine | torsdag | 20.15-21.00 |
Holdnr. | Hold | Dag | Tidspunkt |
36 | Teen Elite | fredag | 15.00-15.45 |
3 | Drenge Beg./Lidt Øvede fra 2.-4. kl. | fredag | 15.30-16.15 |
39 | Ungdom Rutine | fredag | 16.00-16.45 |
4 | Drenge Øvede fra 4. kl. | fredag | 16.15-17.00 |
5 | Drenge Meget Øvede fra 6. kl. | fredag | 16.15-17.15 |
6 | Drenge Rutine Ungdom/Voksne | fredag | 17.00-17.45 |
51 | Ballet Teen Øvede | fredag | 17.00-17.45 |
55 | Ballet Rutine Ungdom/Voksne | fredag | 18.00-18.45 |
Holdnr. | Hold | Dag | Tid |
29 | 5. kl. & 6. kl. Hip Hop & Disco m.m. | mandag | 15.30-16.15 |
25 | 3. kl. & 4. kl. Hip Hop & Disco m.m. | mandag | 16.15-17.00 |
2 a | Sidste års hold 1, og beg. fra 0. kl. (sal 2) | mandag | 16.15-17.00 |
41 | Voksne Elite | mandag | 17.00-17.45 |
20 | Børn 0. kl. & 1. kl. Mini Hip Hop & Mini Disco m.m. (sal 2) | mandag | 17.00-17.45 |
54 | Ballet Rutine Ungdom/Voksne | mandag | 18.00-18.45 |
49 | Voksne 50+ Dans & Motion (sal 2) | mandag | 18.00-18.45 |
13 | Pardans Rutine 1 | mandag | 19.00-20.00 |
11 | Pardans Øvede (sal 2) | mandag | 19.50-20.50 |
45 | Voksne Rutine | mandag | 20.00-20.45 |
43 | After Elite | mandag | 20.55-21.40 |
Holdnr. | Hold | Dag | Tidspunkt |
26 | 3. kl. & 4. kl. Hip Hop & Disco m.m. | tirsdag | 15.30-16.15 |
50 | Ballet Børn/Teen Beg./Lidt Øvede fra 4. kl. (sal 2) | tirsdag | 16.00-16.45 |
1 a | Begyndere fra 4 år | tirsdag | 16.15-16.55 |
22 | Børn 1. kl. Mini Hip Hop & Mini Disco m.m. | tirsdag | 17.00-17.45 |
30 | 5. kl. & 6. kl. Hip Hop & Disco m.m. Meget Øvede | tirsdag | 17.00-17.45 |
40 | Ungdom Elite | tirsdag | 17.45-18.30 |
37 | Ungdom Hip Hop & Disco m.m. | tirsdag | 17.45-18.30 |
14 | Pardans Rutine 1 | tirsdag | 18.45-19.45 |
8 | Pardans Begyndere (sal 2) | tirsdag | 18.40-19.40 |
15 | Pardans Rutine 2/3 | tirsdag | 19.45-20.45 |
47 | Voksne Beg./Lidt Øvede 35+ (sal 2) | tirsdag | 19.50-20.35 |
53 | Ballet Ungdom/Vok. Beg./Lidt Øvede (sal 2) | tirsdag | 20.35-21.20 |
19 | Pardans Rutine 6 | tirsdag | 20.45-21.45 |
Holdnr. | Hold | Dag | Tid |
1 b | Begyndere fra 4 år | onsdag | 15.30-16.10 |
27 | 3. kl. & 4. kl. Hip Hop & Disco m.m. (sal 2) | onsdag | 16.15-17.00 |
23 | Børn 2. kl. & 3. kl. | onsdag | 16.15-17,00 |
35 | Teen Elite | onsdag | 17.00-17.45 |
32 | Teen Rutine Hip Hop & Disco m.m. | onsdag | 17.00-17.45 |
52 | Ballet Meget Øvede Teen/Ungdom | onsdag | 18.00-18.45 |
28 | 5. kl. & 6. kl. Beg./Lidt Øvede | onsdag | 18.05-18.50 |
17 | Pardans Rutine 4 | onsdag | 19.00-20.00 |
9 | Pardans Begyndere (sal 2) | onsdag | 19.10-20.10 |
16 | Pardans Rutine 2/3 | onsdag | 20.00-21,00 |
12 | Pardans Meget Øvede (sal 2) | onsdag | 20.10-21.10 |
42 | Voksne Elite | onsdag | 21.00-21.45 |
Holdnr. | Holdbeskrivelse | Dag | Tid |
2 b | Sidste års hold 1, og beg. fra 0. kl. | torsdag | 15.45-16.30 |
24 | Børn 2. kl. & 3. kl. | torsdag | 15.45-16.30 |
21 | Børn 0. kl. & 1. kl. | torsdag | 16.30-17.15 |
38 | Ungdom Rutine | torsdag | 16.30-17.15 |
33 | Teen Rutine Hip Hop & Disco m.m. | torsdag | 17.30-18.15 |
31 | 5. kl. & 6. kl. Hip Hop & Disco m.m. | torsdag | 17.15-18.00 |
34 | 7. kl. & 8. kl. Beg./Lidt øvede | torsdag | 18.00-18.45 |
44 | After Elite | torsdag | 18.15-19.00 |
10 | Pardans Voksne Lidt Øvede (sal 2) | torsdag | 19.00-20.00 |
18 | Pardans Rutine 5 | torsdag | 19.15-20.15 |
48 | Voksne Dans & Motion Beg./Lidt Øvede 35+ (sal 2) | torsdag | 20.00-20.45 |
46 | Voksne Rutine | torsdag | 20.15-21.00 |
Holdnr. | Hold | Dag | Tid |
36 | Teen Elite | fredag | 15.00-15.45 |
3 | Drenge Beg./Lidt Øvede fra 2.-4. kl. | fredag | 15.30-16.15 |
39 | Ungdom Rutine | fredag | 16.00-16.45 |
4 | Drenge Øvede fra 4. kl. | fredag | 16.15-17.00 |
5 | Drenge Meget Øvede fra 6. kl. | fredag | 16.15-17.15 |
6 | Drenge Rutine Ungdom/Voksne | fredag | 17.00-17.45 |
51 | Ballet Teen Øvede | fredag | 17.00-17.45 |
55 | Ballet Rutine Ungdom/Voksne | fredag | 18.00-18.45 |
– Ret til ændringer forbeholdes