Ugeplan
32 | Teen Rutine 6. kl. & 7. kl. | 15.30-16.15 |
30 | 4. kl. & 5. kl. Meget Øvede | 16.15-17.00 |
36 | Teen Elite 7. kl. – 9. kl. | 17.00-17.45 |
54 | Ballet Ungdom/Vok. Rutine | 18.00-18.45 |
15 | Pardans Rutine 2/3 | 19.00-20.00 |
43 | Voksne Rutine | 20.00-20.45 |
47 | After Elite | 20.50-21.35 |
Sal 2:
5 | Drenge Beg./Lidt Øvede fra 3. kl. – 5. kl. (sal 2) | 16.15-17.00 |
23 | Børn 1. kl. & 2. kl. (sal 2) | 17.00-17.45 |
50 | Voksne 50+ (sal 2) Lukket Hold | 18.00-18.45 |
13 | Pardans Meget Øvede (sal 2) | 19.45-20.45 |
1 a | Begyndere 4 & 5 år | 15.30-16.10 |
21 | Børn 0. kl. & 1. kl. | 16.15-17.00 |
33 | Teen Rutine 6. kl. & 7. kl. | 17.00-17.45 |
45 | Voksne Elite | 17.45-18.30 |
16 | Pardans Rutine 2/3 | 18.45-19.45 |
10 | Pardans Begyndere | 19.45-20.45 |
20 | Pardans Rutine 6 | 20.45-21.45 |
Sal 2:
2 | Sidste års hold 1, samt beg. 5 & 6 år (sal 2) | 16.15-17.00 |
25 | Børn 2. kl. & 3. kl. (sal 2) | 17.00-17.45 |
35 | 7. kl. – 9. kl. Lidt Øvede (sal 2) | 17.45-18.30 |
12 | Pardans Lidt Øvede (sal 2) | 18.40-19.40 |
41 | Voksne Beg./Lidt Øvede 35+ (sal 2) | 19.45-20.30 |
1 b | Begyndere 4 & 5 år | 15.30-16.10 |
27 | 3. kl. & 4. kl. | 16.15-17.00 |
38 | Ungdom Elite | 17.00-17.45 |
53 | Ballet Ungdom Meget Øvede | 18.00-18.45 |
18 | Pardans Rutine 4 | 19.00-20.00 |
17 | Pardans Rutine 2/3 | 20.00-21.00 |
46 | Voksne Elite | 21.00-21.45 |
Sal 2:
31 | 4. kl. & 5. kl. Meget Øvede (sal 2) | 16.15-17.00 |
26 | Børn 2. kl. & 3. kl. (sal 2) | 17.00-17.45 |
11 | Pardans Begyndere (sal 2) | 19.00-20.00 |
40 | Ungdom/Voksne Lidt Øvede/Øvede (sal 2) | 20.00-20.45 |
28 | 3. kl. & 4. kl. | 15.45-16.30 |
34 | Teen Rutine 6. kl. & 7. kl. | 16.30-17.15 |
37 | Teen Elite 7. kl. – 9. kl. | 17.15-18.00 |
48 | After Elite | 18.15-19.00 |
19 | Pardans Rutine 5 | 19.15-20.15 |
44 | Voksne Rutine | 20.15-21.00 |
Sal 2:
22 | Børn 0. kl. & 1. kl. (sal 2) | 15.45-16.30 |
24 | Børn 1. kl. & 2. kl. (sal 2) | 16.30-17.15 |
29 | 4. kl. – 6. kl. Beg./Lidt Øvede (sal 2) | 17.15-18.00 |
14 | Pardans Meget Øvede (sal 2) | 19.00-20.00 |
42 | Voksne Beg./Lidt Øvede 35+ (sal 2) | 20.00-20.45 |
51 | Ballet Børn/Teen Beg./Lidt Øvede fra 4. kl. | 15.00-15.45 |
39 | Ungdom Elite | 16.00-16.45 |
52 | Ballet Teen Øvede | 17.00-17.45 |
55 | Ballet Ungdom/Vok. Rutine | 18.00-18.45 |
Sal 2:
6 | Drenge Beg./Lidt Øvede fra 3. kl. – 5. kl. (sal 2) | 15.30-16.15 |
7 | Drenge Øvede fra 5. kl. (sal 2) | 16.15-17.00 |
8 | Drenge Meget Øvede fra 7. klasse (sal 2) | 16.15-17.15 |
9 | Drenge Rutine Ungdom/Voksne (sal 2) | 17.00-17.45 |
– Ret til ændringer forbeholdes
